ARRESTO FINE CORSA

 
D A B Gola Portata Cuscinetto Bullone Codice
40 12 16 8 150 6001 x 1 8 x 40 R40X12U
50 17 19 10 200 6201 x 1 10 x 40 R50X17U
60 20 32 16 200 6203 x 1 12 x 50 R60X20U
80 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R80X20U
90 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R90X20U
100 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R100X20U
120 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R120X20U
140 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R140X20U
160 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R160X20U
200 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 55 R200X20U
80 24 32 20 300 6203 x 1 14 x 55 R80X24U
90 24 32 20 300 6203 x 1 14 x 55 R90X24U
100 24 32 20 300 6203 x 1 14 x 55 R100X24U
120 24 32 20 300 6203 x 1 14 x 55 R120X24U
140 24 32 20 300 6203 x 1 14 x 55 R140X24U
 
Diametro A B Gola Portata Cuscinetto Bullone Codice
60 20 32 V 92° 200 6203 x 1 12 x 50 R60X20V
80 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R80X20V
90 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R90X20V
100 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R100X20V
120 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R120X20V
140 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R140X20V
150 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R150X20V
160 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R160X20V
200 20 32 V 92° 300 6203 x 1 14 x 55 R200X20V
 
Diametro A B Gola Portata Cuscinetto Bullone Codice
80 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R80X30V2C
90 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R90X30V2C
100 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R100X30V2C
120 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R120X30V2C
140 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R140X30V2C
160 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R160X30V2C
200 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R200X30V2C
 
Diametro A B Gola Portata Cuscinetto Bullone Codice
80 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R80X30V2C
90 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R90X30V2C
100 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R100X30V2C
120 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R120X30V2C
140 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R140X30V2C
160 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R160X30V2C
200 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R200X30V2C
 
Diametro A B Gola Portata Cuscinetto Bullone Codice
80 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R80X30V2CI
90 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R90X30V2CI
100 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R100X30V2CI
120 30 34 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R120X30V2CI
140 30 44 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R140X30V2CI
160 30 44 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R160X30V2CI
180 30 44 V 92° 600 6203 x 2 14 x 70 R180X30V2CI
200 30 44 V 92° 1000 6005 x 2 16 x 70 R200X30V2CI
 
D A B Gola Portata Cuscinetto Codice
60 13 20 6 100 6202 x 1 R60X13U6
60 13 20 8 100 6202 x 1 R60X13U8
80 13 20 6 150 6203 x 1 R80X13U6
80 13 20 8 150 6203 x 1 R80X13U8
90 13 20 6 150 6203 x 1 R90X13U6
90 13 20 8 150 6203 x 1 R90X13U8
100 13 20 6 200 6203 x 1 R100X13U6
100 13 20 8 200 6203 x 1 R100X13U8
120 13 20 6 200 6203 x 1 R120X13U6
120 13 20 8 200 6203 x 1 R120X13U8
160 16 21 8 250 6203 x 1 R160X16U
200 18 21 8 300 6203 x 1 R200X18U
 
Diametro A B Gola Portata Cuscinetto Bullone
60 20 32 U 16 100 6203 x 1 14 x 55
80 20 32 U 16 100 6203 x 1 14 x 55
100 20 32 U 16 100 6203 x 1 14 x 55
 
D A B Gola Portata S H N L Codice
80 20 32 16 300 11 60 8 140 60080X20U
90 20 32 16 300 11 65 13 140 60090X20U
100 20 32 16 300 11 70 18 140 600100X20U
120 20 32 16 300 16 85 17 185 600120X20U
140 20 32 16 300 16 95 27 185 600140X20U
160 20 32 16 300 20 117 22 208 600160X20U
80 24 32 20 300 11 60 8 140 60080X24U
90 24 32 20 300 11 65 13 140 60090X24U
100 24 32 20 300 11 70 18 140 600100X24U
120 24 32 20 300 16 85 17 185 600120X24U
140 24 32 20 300 16 95 27 185 600140X24U
160 24 32 20 300 20 117 22 208 600160X24U
 
D A B Gola Portata S H N L Codice
80 20 32 V 92 ° 300 11 60 8 140 60080X20V
90 20 32 V 92 ° 300 11 65 13 140 60090X20V
100 20 32 V 92 ° 300 11 70 18 140 600100X20V
120 20 32 V 92 ° 300 16 85 17 185 600120X20V
140 20 34 V 92 ° 300 16 95 27 185 600140X20V
160 20 34 V 92 ° 300 20 117 22 220 600160X20V
 
Diametro A B Gola Portata S H N L
80 20 32 U 16/ V 350 11 60 8 140
100 20 32 U 16/ V 350 11 70 18 140
100 24 32 U 20/V 350 11 70 18 140
 
D A B Gola Portata S H N L Codice
80 20 32 16 100 11 60 8 140 60080X20IN
100 20 32 16 100 11 70 18 140 600100X20IN
 
D A Gola Portata L B H C Codice
80 24 16 300 116 38 85 70 SE80X24U
80 24 20 300 116 38 85 70 SE80X24U
100 24 20 300 140 38 107 82 SE100X24U
 
D A Gola Portata L B H C Codice
80 24 V 92° 300 116 38 85 70 SE80X24V
100 24 V 92° 300 140 38 107 82 SE100X24V
 
D A Gola Portata B S L h H C
100 30 U 20/ V 600 56 5 160 113 90 58
120 30 U 20/ V 600 56 5 160 123 90 58
 
D A Gola Portata L B M H Codice
80 20 16 300 85 30 50 69 59080X20U
90 20 16 300 85 30 50 74 59090X20U
100 20 16 300 105 30 60 79 590100X20U
120 20 16 300 125 30 75 98 590120X20U
140 20 16 300 125 30 75 108 590140X20U
80 24 20 300 85 34 50 69 59080X24U
90 24 20 300 85 34 50 74 59090X24U
100 24 20 300 105 34 60 79 590100X24U
120 24 20 300 125 34 75 98 590120X24U
140 24 20 300 125 34 75 108 590140X24U
 
D A Gola Portata L B M H Codice
80 20 V92° 300 85 30 50 69 59080X20V
90 20 V92° 300 85 30 50 74 59090X20V
100 20 V92° 300 105 30 60 79 590100X20V
120 20 V92° 300 125 30 75 98 590120X20V
140 20 V92° 300 125 30 75 108 590140X20V
 
D G M L B A Cuscinetti Portata
50 65 32 32 26 15 6202 600
75 100 47 40 30 20 6204 1200
100 125 52 46 36 20 6204 1200
125 145 52 46 36 20 6204 1200
150 175 52 46 36 20 6204 1200
180 210 52 46 36 20 6204 1200
200 230 60 56 38 25 6205 2000
200 230 90 80 62 40 6208 3000
250 295 70 65 50 30 6206 2000
250 295 70 65 50 40 6208 3000
300 350 100 100 80 50 6310 8000
 
H E D L Codice
85 8 25 75 F002
110 10 48 95 F003